Rubrica "Le Interviste di Runnerman": vi proponiamo oggi una particolare intervista "stile IENE" alla "coppia atletica" Silvia/Migidio.
Continuano le interviste ai TopRunner, abbiamo simpaticamente posto alcune domande "botta & risposta" alla coppia. A differenza delle altre interviste questa mira a tracciare in modo più generale il carattere dei nostri due cari amici. Eccovi quindi in stile "IENE" Migidio e Silvia a confronto. A fine intervista riportiamo la scheda tecnica dei due atleti.
domanda | Silvia Scandola | Migidio Bourifa |
Il tuo nome? | Silvia | Migidio |
Compleanno? | 24.06.1981 | 31.01.1969 |
Segno Zodiacale? | Cancro | acquario |
Tatuaggi? | no | no |
Cibo preferito? | Pizza (senza glutine) | Pasta |
Hobby? | La corsa | Corsa e i Simpson |
Che macchina vuoi? | Una macchina spaziosa | Audi A6 |
Se vincessi un milione di euro? | Una villa e vestiti | L’ Audi |
Birra o coca cola? | Coca cola | Birra |
Difetti (almeno due)? | Gelosa e sensibile | Ritardatario e smemorato |
Pregi (almeno due)? | Solare e scherzosa | Ritardatario e smemorato |
Ti fidi dei tuoi amici? | dipende | Si |
Colore preferito per l’ intimo? | Nero | Nero |
Caratteristiche (3) fisiche del tuo ragazzo/a ideale? | Sportivo e muscoloso | 60/90/60 Bionda |
La tua canzone preferita? | A te di Jovanotti | Tante |
Squadra del cuore? | Chievo | Juventus e Albino Leffe |
Marca preferita? | Denny rose | Diesel |
Il giorno più bello della tua vita? | Non lo posso dire | Deve ancora arrivare |
La cosa che dici più spesso? | Mi vuoi bene (a Migidio) | Grazie |
Baci o carezze? | Dipende dalle situazioni | Carezze |
Sesso prima o dopo la gara? | Prima e anche dopo | Dopo |
Numero preferito? | 3 | 17 |
Doccia o bagno? | Bagno | Doccia |
Cosa odi? | Ipocrisia, falsità,violenza | Ipocrisia |
Il tuo sogno proibito? | Guarire dalla celiachia | Non ne ho |
Come vorresti chiamare tuo figlio? | Vorrei dicesse lui | Indifferente |
Sei felice? | Si | Si |
Cosa cambieresti nella tua vita? | Alcune scelte fatte in passato | Pochi errori fatti |
Il tuo moto preferito? | Provarci fino in fondo | Mai mollare |
Il tuo libro preferito? | Non mi piace leggere | Alchimista |
Il tuo film preferito? | Non mi piace guardare film | Il gladiatore |
Mare o montagna? | Tutti e due | Montagna |
Timido o estroverso? | Estroversa | Estroverso |
Amore o soldi? | Amore.. con un po’ di soldi | Amore |
Dolce o salato? | Dolce | Salato |
Auto o moto? | Auto | Auto |
Giorno o notte? | Giorno | Giorno |
Luna o sole? | Sole | Sole |
Dici le bugie? | A volte | A volte |
E le parolacce? | Non gravi | A volte |
Sesso prima o dopo la gara? | Prima e dopo | dopo |
Qual è la cosa che pensi prima di dormire? | A lui… | Al giorno dopo |
Il tuo cell. squilla di notte… che fai a chi ti chiama? | Se non è urgente mi arrabbio | Ma che sei pazzo? |
Sei vendicativo/a? | No | A volte |
Sei sensibile? | Molto | Abbastanza |
Sei permaloso/a? | Con lui spesso | Abbastanza |
Hai mai baciato una persona del tuo stesso sesso? | No | Bè non un bacio di passione |
Credi nell’ amicizia uomo-donna | Non molto | No |
Migliore amica/o | Non c’è | Pochi |
Sei innamorato/a | Si tanto | Si |
Come ti vedi nel futuro? | Io, Migidio e una bella famiglia di 4 bimbi | Papà
|
Se potessi essere qualcun altro chi saresti? | Una persona di potere | Haile Gebreselasi |
Cosa temi di più nella vita? | La malattia e la morte | Malattia |
Tre cose che porteresti con te su un isola? | Foto di Migidio,il cell e del cibo senza glutine | Un ciondolo, polenta e salame |
Bè….. speriamo di aver messo un po' a nudo i nostri due amici, li ringraziamo e gli auguriamo un stratosferico 2009 sia nello sport che nella vita…. Ah ragazzi un ultima domanda: data e luogo delle Nozze? Bergamo 2009, comunque ci saremo anche noi….
Scheda tecnica MIGIDIO BOURIFA | SILVIA SCANDOLA | |
Nome | Migidio | Silvia |
Cognome | Bourifa | Scandola |
Data di nascita | 31.01.1969 | 24.06.1981 |
Altezza e peso | Cm 171 56 kg | Cm 168 52 kg |
Squadra | Atletica Valle Brembana (BG) | Corradini calcestruzzi Excelsior Rubiera (RE) |
Luogo allenamenti | Val Seriana | Verona campo CONI |
Allenatore | Massimo Magnani | Migidio Bourifa |
Personal best |
|
|
3000 | 7’56” |
|
5000 | 13’51” |
|
10000 | 29’06” | 37’20” |
21,097 | 1h02”30” | 1h21’00 |
maratona | 2h09’07” |
|