La mia tabella in preparazione alla Maratona di Firenze del 30-11-2008
leggi anche: MARATONA VINCENTE IN AUTUNNO oppure guarda la sezione dedicata agli ALLENAMENTI PERSONALIZZATI
A partire da Settembre inizio la fase di preparazione alla maratona di Firenze. Ecco di seguito la tabella allenamenti che si articola su una durata di tre mesi ad un ritmo di quattro uscite a settimana compresa l'eventuale gara domenicale.
SETT | LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | DOM |
1 | R | CL 1h10' | R | CM 45' | CL 50' | R | G 12-15 km |
2 | R | CL 1h10' | R | RM 6-7x1km | CL 50' | R | G 12-15 km |
3 | R | CL 1h10' | R | CLS 1h | CL 50' | R | G 21 km |
4 | R | CL 1h/1h10' | R | RMSAL 4-5x1km | CL 50' | R | LL 2h/2h15' |
5 | R | CL 50/1h00' | R | CM 50' | CL 50' | R | G 12-15 km |
6 | R | CL 1h10' | R | RL 3x2km | CL 50' | R | G 21 km |
7 | R | CL 1h/1h10' | R | IT 12x400m REC 1'30" | CL 50' | R | LL 2h30' |
8 | R | CL 50/1h00' | R | CLS 1h10' | CL 50' | R | G 12-15 km |
9 | R | CL 1h/1h10' | R | RL 3x2km REC 4' | CL 50' | R | G 21 km |
10 | R | CL 1h10' | R | CLS 1h10' | CL 50' | R | LL 2h00' |
11 | R | CL 1h00' | R | CM 45' | CL 50' | R | G 10-12 km |
12 | R | CL 1h00' | R | CL 50' | CL 40' | R | Maratona |
I ritmi da tenere durante le sedute
Di seguito sono riportate le percentuali di lavoro rispetto alla SAN (Soglia ANaerobica). Queste percentuali variano da individuo ad individuo, dallo stato di forma, dall'indice di resistenza e dal livello dell'atleta.
mezzo | % | mezzo | % | mezzo | % |
LL (Lungo Lento) | 82 | CV (Corto Veloce) | 95 | 500 (metri) | 105 |
CL (Corsa Lenta) | 84 | RL (Ripetute Lunghe - 3km) | 97 | 400 (metri) | 110 |
CLS (Corsa Lunga Svelta) | 87 | SAN (Ripetute alla Soglia) | 100 | 300 (metri) | 115 |
CM (Corsa Media) | 90 | RM (Ripetute Medie - 1km) | 103 | 200 (metri) | 120 |
Grafico andamento acido lattico in base allo sforzo d'esercizio e determinazione delle soglie
|
Le tabella sopra riportata è una creazione di Orlando Pizzolato - www.orlandopizzolato.com