Stella inattivaStella inattivaStella inattivaStella inattivaStella inattiva
 
 

Palio del Drappo Verde 2009

ORDINE DI ARRIVO GRUPPO COMPETITIVI

 

Class.
Pos. Gara
Pettorale Cognome Nome Anno Cat PosCat Tempo
 173 343 FASOLI NICOLA 1971 M2 14 00:36:25
 278 143 MARANI GIANGAETANO 1963 M4 11 00:36:30
 382 329 CILLARI PIERLUIGI 1967 M3 11 00:36:38
 4111 340 GALVANI FRANCESCO 1952 M6 1 00:37:57
 5113 335 BENATO ENRICO 1971 M2 20 00:37:58
 6154 337 FILIPPOZZI CLAUDIO 1965 M3 31 00:39:24
 7157 410 TESTI DAVIDE 1968 M3 34 00:39:29
 8163 331 PERINELLI ANDREA 1967 M3 37 00:39:36
 9220 341 MARTINI LUIGI 1951 M6 7 00:41:12
 10278 334 RIZZI RENATO 1944 M8 1 00:42:40
 11344 554 FIORI FRANCESCO 1938 M8 2 00:44:33
 12428 336 LINCETTO VASCO 1967 M3 101 00:47:06
 13457 339 ZENARI RENZO 1953 M6 32 00:48:42
 14467 553 SAMBUGARO GIULIANO 1935 M8 6 00:49:10
 15498 328 TIZIANI ANGELINO 1947 M7 17 00:51:06
 16517 344 SPEZIE MARILENA 1952 F4 7 00:52:13
 17519 332 AMAINI
GIANNI
1949 M7 18 00:52:19
 18525 342 MISCHIATTI ANNAMARIA 1966 F2 27 00:52:22
 19555 333 BONGIOVANNI PAOLA 1949 F4 10 00:55:50
 20577 338 MISCHIATTI LOREDANA 1969 F2 38 00:59:15