![]() |
| ![]() |
Potete scaricare il documento in formato PDF cliccando qui: mondadori notiziario di Agosto 2009
Con l’arrivo dell’estate molti soci vanno in vacanza e si nota nelle marce domenicali un sensibile calo di presenze. Il Consiglio, in questi mesi caldi, cerca di favorire chi resta in città scegliendo manifestazioni podistiche in zone possibilmente più fresche inserendo nel calendario del giornalino marce in collina e gite in montagna.
Nonostante l’impegno di tutti i componenti del Consiglio non è comunque possibile gestire tutte le marce che vengono effettuate nel territorio con la consapevolezza di scontentare senz’altro qualcuno.
Ostacolo che si può senz’altro risolvere con il vostro aiuto: se un socio è a conoscenza di una marcia in particolare e pensa che non verrà inserita in calendario la può proporre al Consiglio, almeno un mese prima, con la possibilità inoltre di formare un gruppo e gestirla anche in prima persona.
Ricordiamo, inoltre, che i Punti Fedelissimi vengono assegnati a coloro che partecipano alle manifestazioni inserite in calendario sul nostro giornalino. L’eccezione può verificarsi nel caso di soci che, avvertendo anticipatamente un consigliere, vogliano partecipare a particolari gare (maratone, campestri ecc.), ottengano la delega per il punto fedelissimi.
Rendiamo noto che il Consiglio ha deliberato di assegnare a tutti i soci che hanno partecipato alle marce di domenica 5 Luglio il punto doppio fedelissimi alla pari di coloro presenti alla marcia del mese svoltasi sabato 4 Luglio in quanto, in tale occasione (giornalino a disposizione solo il venerdì 3 Luglio), non tutti hanno saputo in tempo di tale evento.
Consiglio a tutti i soci che ne hanno la possibilità di consultare il nostro sito internet, in cui normalmente il nostro giornalino è visibile qualche giorno prima dell’uscita in stampa.
Per quanto riguarda i percorsi della “SeiVille”, come già espresso nel giornalino di Luglio scorso, essendo scaduto il termine per l’omologazione della manifestazione ed in mancanza del richiesto gruppo di persone quale supporto per la maratona, il Consiglio ha deliberato per la sola conferma dei tre percorsi di 7/12/21.
Domenica 30 Agosto MARCIA A TRES con il Pulman
Il Consiglio, visto il favorevole accoglimento di uscite in montagna da parte dei soci e non solo, invita tutti a conoscere la Val di Non ed invoglia chi vorrà partecipare con dei prezzi decisamente di favore per quanto riguarda il trasporto.
SOCI: Pulman € 5,00; ESTERNI: € 10,00 - Iscrizioni Marcia: Interi 6,00 con prodotti locali; Ridotti €2,00
IN SEDE sono arrivate le nuove T-Shirt (maschi e femmine) e canotte (femmine)
Taglie per tutti !!!!
Informazioni da Annamaria
AVVERTENZA A TUTTI I SOCI:
Venerdì 14 Agosto ci troviamo alle 18/18,30 alla marcia di Porto S.Pancrazio e quindi l’appuntamento in Sede viene spostato a Giovedì 13 Agosto.
AGOSTO, auguri di buon compleanno a:
DANIELI ALDRIGHETTI A.MARIA – PERTILE FABIO 1); MELOTTI Marco 2); SPINAZZA Roberto – MURU Pierluigi – BERGAMINI FIORI Francesca 4); BIANCONI PIGHI Rosa Maria – CASTELLANI Stefano 6); DE MONTE Fabio – ZANCARLI BRANCACCIO Irma 11); FALZIROLI Lino 12); PIZZOLATO Maurizio 13); POLETTINI Giorgio 14); TOMELLERI Corrado 15); RUTIGLIANO Savino 16); SAMBUGARO GRANDIS Graziella – ZANDOMENEGHI VICENTINI Renata 18); PASETTO SPEZIE Marilena 22); ASINARI Vittorio 26); BON Ines – DE MONTE Claudio - SGRELLI Feliciano 29)
LA PAGINA DEI COMPETITIVI
Questo mese, la pagina è monopolizzata dalle imprese della coppia Annamaria-Claudio. Complimenti per la loro costanza e … per la bella penna!
Ricordiamo la loro partecipazione alla 11° TRASLAVAL corsa a tappe in montagna in Val di Fassa. I nostri sono ormai veterani di questa dura e bella gara che si snoda nell’arco di 5 giornate annoverando al via atleti di calibro internazionale. I loro risultati: Filippozzi C. 4,46,23 (52° ass.). Mischiatti A. 8,06,00 (45° ass. 14° cat Df.). C’era anche il carabiniere più veloce del mondo, alias Giangaetano Marani. Ottima la sua performance. Tempo finale: 4,27,55. 27° assoluto, 6° cat. !!!
CAMPOLONGA RUNNING
Domenica 07 Giugno, abbiamo orso una competitiva sull’Altopiano dei Sette Comuni (Asiago) a Campolongo di Rotzo, in uno splendido scenario arroccato a 1500 mt. di altitudine con paesaggi che molte località “Vip” sarebbero orgogliose di avere. In una giornata abbastanza grigia, con 11 gradi alla partenza, ci siamo avventurati su larghi sentieri e tratti di strada forestale, respirando una frizzante aria che ci dava uno stimolo in più rispetto alle corse nella stagnante pianura. Il percorso di km 20,400 era per la prima metà più veloce perché i tratti di dicesa superavano quelli in salita. Nella seconda metà ci siamo ritrovati qualche strappo, per risalire ai km finali quasi pianeggianti. Una fastidiosa pioggia gelida ci ha accompagnati nella seconda metà gara, senza però creare problemi di sicurezza. Ottima l’organizzazione, con un ricco pacco gara che pochi riescono a dare. Incluso nella quota anche il pranzo servito nella palestra di Rotzo. Insomma una corsa che merita sicuramente di crescere nei numeri, avendo comunque fatto registrare un buon gruppo di partenti. Nel 2010 aspettiamo anche voi, per trascorrere una bella giornata insieme. Claudio e Annamaria.
ECOMARATONA DEL VENTASSO
Sabato 11 Luglio 09 assieme al gruppo Valdalpone De Megni, siamo partiti per affrontare un’Ecomaratona sull’Appennino Tosco-Emiliano, a Busana (R.E.). L’Ecomaratona del Ventasso prende il nome dal monte che sovrasta la zona. E’ una corsa in natura, un “Trail” che dà il meglio di sé passando in un territorio incontaminato. Il percorso presentava un dislivello positivo di 1900 mt. che, spalmati in 42,195 km non sembravano molti… Si è poi rivelata una maratona molto dura! Assieme ai partecipanti alla non competitiva, siamo partiti alle 8,30 affrontando da subito qualche saliscendi. Dopo 11 km siamo ripassati dal centro di Busana dove terminava la non competitiva. I maratoneti proseguivano inoltrandosi nei sentieri e dopo pochi km affrontavano la salita di 6 km denominata “tirone”. Ci siamo poi resi conto del perché: 700 mt. di dislivello!!! Superata la salita, per lo più camminando, avendo l’opportunità di ammirare il fitto bosco (quanti funghi!), al 20° km abbiamo scollinato e, fra sentieri e tratti in mulattiera, siamo scesi verso il Calamone, splendido laghetto tra i monti. Il resto del percorso è stato un saliscendi che ha messo a dura prova gambe e testa. Ben 12 i ristori lungo il percorso, conditi da tanti sorrisi. Organizzazione eccezionale, così come l’accoglienza riservataci il sabato con un ricchissimo rinfresco a base di prodotti della zona. Il pacco gara comprendeva una maglietta in cotone Bio, prodotti sia locali, sia provenienti dalle terre confiscate alla mafia in Sicilia e coltivate dalla Associazione “Libera”, medaglia realizzata in alluminio riciclato nei campi profughi Saharawi in Algeria, buono per la cena di sabato e per il pranzo dopo gara, serviti in tavola! Abbiamo vissuto tutte queste emozioni anche grazie a Sara.
A lei, a Giovanni Pressi e al Gruppo Valdalpone che ci ha accolti con grande affetto, un sincero grazie! Claudio e Annamaria.
Con loro anche il nostro Renzo Zenari, che ha chiuso in 5,33,17.
Come vedete, c’è posto per tutti gli atleti che vogliono scrivere qualcosa. Allora forza e coraggio..!
Un saluto dal sempre vostro AGI. Alessandro Grando. Vr Luglio 2009.
VI ATTENDO PER LE GARE AUTUNNALI… iscrivetevi presto!!!
CLASSIFICA SOCIALE 2009 DOPO 7 GARE
COGNOME | NOME | Anno | Categoria | PARTECIPAZIONI | TOTALE PUNTI |
|
|
|
|
|
|
PERINELLI | ANDREA | 1967 | M2 | 7 | 59 |
TESTI | DAVIDE | 1968 | M2 | 7 | 57 |
FASOLI | NICOLA | 1971 | M1 | 5 | 50 |
RIZZI | RENATO | 1944 | M4 | 5 | 50 |
TIZIANI | ANGELINO | 1947 | M4 | 5 | 48 |
BONGIOVANNI | PAOLA | 1949 | F1 | 6 | 44 |
SARTORI | GIANCARLO | 1949 | M4 | 5 | 44 |
FILIPPOZZI | CLAUDIO | 1965 | M2 | 5 | 43 |
CILLARI | PIERLUIGI | 1967 | M2 | 4 | 40 |
MISCHIATTI | ANNAMARIA | 1966 | F1 | 4 | 35 |
SANBUGARO | GIULIANO | 1935 | M4 | 4 | 35 |
SPEZIE | MARILENA | 1952 | F1 | 4 | 35 |
ZENARI | RENZO | 1953 | M3 | 5 | 32 |
CAUMO | FRANCESCA | 1969 | F1 | 3 | 29 |
GALVANI | FRANCESCO | 1952 | M3 | 3 | 29 |
SPINAZZA | ROBERTO | 1959 | M3 | 3 | 29 |
BENATO | ENRICO | 1971 | M1 | 3 | 28 |
FIORI | FRANCESCO | 1938 | M4 | 3 | 28 |
MISCHIATTI | LOREDANA | 1969 | F1 | 4 | 28 |
LINCETTO | VASCO | 1967 | M2 | 4 | 24 |
AMAINI | GIANNI | 1940 | M4 | 3 | 20 |
MARANI | GIANGAETANO | 1963 | M3 | 2 | 20 |
NIEGO | ANTONIO | 1954 | M3 | 2 | 19 |
ALBANESE | MAURIZIO | 1951 | M3 | 2 | 18 |
MARTINI | LUIGI | 1951 | M3 | 2 | 18 |
REA | MARIA CRISTINA | 1966 | F1 | 2 | 17 |
ZANOLI | ANDREA | 1970 | M1 | 2 | 17 |
DE GRANDI | LAURA | 1969 | F1 | 1 | 10 |
RIGO | GIULIANA | 1973 | F1 | 1 | 10 |
ZECCHIN | PAOLO | 1970 | M1 | 1 | 10 |
BATTIFERRO | ALESSANDRO | 1970 | M1 | 1 | 9 |
CAMOZZO | MARCO | 1968 | M2 | 1 | 9 |
FILIPPINI | CARLO | 1950 | M4 | 1 | 9 |
GRANDO | ALESSANDRO | 1954 | M3 | 1 | 8 |
NATALI | ROBERTO | 1951 | M3 | 1 | 8 |
RODRIQUEZ | LUCA | 1969 | M2 | 1 | 8 |
LAI | LEONE | 1948 | M4 | 1 | 7 |
PERTILE | FABIO | 1969 | M2 | 1 | 7 |
ROSSI | FILIPPO | 1970 | M1 | 1 | 7 |
VARALTA | ANTONIETTA | 1951 | F1 | 1 | 7 |
CANESTRARI | ANTONIO | 1962 | M3 | 1 | 6 |
AVESANI | ANDREA | 1967 | M2 | 1 | 5 |
PESARIN | ROBERTO | 1961 | M3 | 1 | 5 |
CASTELLANI | STEFANO | 1972 | M1 | 0 | 0 |
DI BARI | CARLO | 1976 | M1 | 0 | 0 |
FIORINI | PAOLO | 1953 | M3 | 0 | 0 |
FRESI | LUCA | 1977 | M1 | 0 | 0 |
GAPARINI | PAOLO | 1957 | M3 | 0 | 0 |
MERLINI | GIUSEPPE | 1968 | M2 | 0 | 0 |
MURU | PIERLUIGI | 1970 | M1 | 0 | 0 |
PAGANI | GRAZIANO | 1968 | M2 | 0 | 0 |
PASETTO | IVANO | 1944 | M4 | 0 | 0 |
PIZZOLATO | MAURIZIO | 1958 | M3 | 0 | 0 |
RUDI | DAVIDE | 1967 | M2 | 0 | 0 |
SPERATI | LUIGI | 1952 | M3 | 0 | 0 |
TOGNIN | GIOIA | 1975 | F1 | 0 | 0 |
CALENDARIO MESE DI AGOSTO 2009 | |
ISCRIZIONI VENERDI’ IN SEDE – ORE 21/23 – TEL. 045.977700 | |
Per permettere al nostro incaricato di partecipare alle manifestazioni nei tempi stabiliti dagli organizzatori si raccomanda ai SOCI di ritirare cartellino entro mezzora dalla partenza delle manifestazion |
N°34 | dom | 2 | BURE S.P.INCARIANO (VR) "12^MARCIA PIAZZE E FONTANE"- Ore 8,30 - KM.6/9/17- | |||||||
Fantonelli | Riconoscimento:1 Bott.Vino Valp. Nicolis; Quote: € 2,50 interi - € 1,00 ridotti - Tf.0457703429 | |||||||||
Zampieri | VESTENANOVA (VR) - " XXV MARCIA TRA LE CONTRA' " - Ore 8/8,30 - KM.6/10/16 | |||||||||
Riconoscimento: gr.500 formaggio e conf. Frutti di bosco; Quote: € 5,00 interi - € 1,50 solo | ||||||||||
ristori - Tf.0457470123 | ||||||||||
N°35 | dom | 9 | PEDEMONTE (VR) - " 12^CAMINADA DE SAN ROCCO " - Ore 8,30 - KM.6/10/16 - | |||||||
Fantonelli | Riconoscimento: Un borsello in tela per i primi 3500 iscritti; Quota: € 2,50 interi; € 1,00 ridotti - | |||||||||
Tf. 0457702962 | ||||||||||
Sartori | PERZACCO DI ZEVIO (VR)-"III WIWA LA SOLIDARIETA' IN CORSA"- Ore 8/9,00 KM.7/15 | |||||||||
Riconoscimento: = ; Contributo € 1,50 solo servizi e ristori -Tf.3493539214 | ||||||||||
N°36 | ven. | 14 | PORTO S.PANCRAZIO(VR)-"X MEMORIAL FRANCO MORANDI" -Ore18/1 8,30 -KM.6/10/14 | |||||||
Fantonelli | Riconoscimento: Tortellini al crudo Avesani - Quota: € 2,50 interi € 1,00 ridotti - Tf.0458401598 | |||||||||
ATTENZIONE: TUTTI I SOCI SI TROVERANNO IN SEDE GIOVEDI' 13 AGOSTO | ||||||||||
dom | 16 | ALBAREDO D'ADIGE (VR) - "29^ CAMINADA DEI TRE ARCHI"- Ore 8,30 - KM.5/11/19 - | ||||||||
Dal Molin | Riconoscimento: gr.250 tort. e fettuc.Avesani- Quota: € 2,50 interi; € 1,00 ridotti -Tf.0456600317 | |||||||||
N°37 | dom | 23 | MAZZUREGA DI FUMANE (VR) -"22^SU E SO PER BOSCHI E PRA'"- Ore 8,30 - KM.6/8/14 | |||||||
Dal Molin | Un Percorso di Km.3 per carrozzine e disabili - Tf.045-7760113 | |||||||||
Riconoscimento: gr.500 Pasta fresca e gr.20 funghi secchi Merlini- Quota: €2,50 interi; €1,00 ridotti | ||||||||||
Fantonelli | JEGHER di ROVERE' VERONESE (VR) - "XIV LA CONCA DEI PARPARI"- Ore 8,30/9,30 - | |||||||||
KM. 6/12/21 montani - Tf. 3382663474 | ||||||||||
Riconoscimento: Torta frolla - Quote: € 2,50 interi; soli ristori € 1,50 | ||||||||||
N°38 | ven. | 28 | SOAVE (VR)-"II ENOTTURNA TRA LE MURA DI SOAVE"- Ore dalle 20,00 - KM.3 ripetibili- | |||||||
Sartori | 10 collinari - Tf. 3490854525 | |||||||||
Riconoscimento:1 Bottiglia vino Soave; Quote: € 2,50 interi e € 1,00 ridotti - | ||||||||||
dom | 30 | CADIDAVID (VR)-"11^QUATTRO PASSI ALL'OMBRA DEL CAMPANIL DEI OVI"- KM.6/9/14 | ||||||||
Fantonelli | Partenza ore 8,30 - Tf. 045,541795 ; Quote: € 2,50 interi - €1,00 ridotti | |||||||||
Riconoscimento: n°2 Conf. da gr.250 cad. Wurstel di puro suino della Vecchia Fattoria- | ||||||||||
Zampieri | SAN SEBASTIANO COLOGNA VENETA-"XX MARCIA DELLA PATATA"-Ore 8/9- KM.6/10/16 | |||||||||
Riconoscimento: Sacco di patate da Kg.5 prod.loc.; Quote €2,50 interi ; €1,00 ridotti - Tf.044285687 | ||||||||||
Sartori | TRES (TN) -"18^NUOVA QUATER PASSI ENT EL BOSC DE TRES"- Km. 6/13/28/44 | |||||||||
Riconoscimento:Prodotti locali; Quote € 6,00 interi - € 2,00 ridotti -Tf.0463468548 | ||||||||||
Partenza Ore 6,00 dallo S.C.M. in Pulman ( Soci €5,00 - Esterni € 10,00) |