![]() | LUPATOTISSIMA 2008 STAFFETTA 24X1 ORA - FRAZIONISTI | ![]() |
FRAZ. | Dalle | Alle | Atleta |
1 | 12.00 | 13.00 | Sambugaro Giuliano |
2 | 13.00 | 14.00 | Perinelli Andrea |
3 | 14.00 | 15.00 | Rizzi Renato |
4 | 15.00 | 16.00 | Zanolli Andrea |
5 | 16.00 | 17.00 | Rigo Giuliana |
6 | 17.00 | 18.00 | Cillari Pierluigi |
7 | 18.00 | 19.00 | Pasetto Ivano |
8 | 19.00 | 20.00 | Spezie Marilena |
9 | 20.00 | 21.00 | Avesani Andrea |
10 | 21.00 | 22.00 | Marani Gian Gaetano |
11 | 22.00 | 23.00 | Sartori Giancarlo |
12 | 23.00 | 24.00 | Testi Davide |
13 | 24.00 | 01.00 | Spinazza Roberto |
14 | 01.00 | 02.00 | Grando Alessandro |
15 | 02.00 | 03.00 | Lincetto Vasco |
16 | 03.00 | 04.00 | Filippozzi Claudio |
17 | 04.00 | 05.00 | Mischiatti Annamaria |
18 | 05.00 | 06.00 | Mischiatti Loredana |
19 | 06.00 | 07.00 | Fasoli Nicola |
20 | 07.00 | 08.00 | Bongiovanni Paola |
21 | 08.00 | 09.00 | Martini Luigi |
22 | 09.00 | 10.00 | Di Bari Carlo |
23 | 10.00 | 11.00 | Battiferro Alessandro |
24 | 11.00 | 12.00 | Galvani Francesco |
Potete scaricare QUI il documento in formato PDF
CLASSIFICA SOCIALE MASCHILE
Pos. Socio | Pos. Gen. | Nome e Cognome | Media | Giri | Km |
1 | 40 | Marani Gian Gaetano | 16210 | 41 | 16,4 |
2 | 70 | Cillari Pierluigi | 15639 | 39 | 15,6 |
3 | 72 | Fasoli Nicola | 15621 | 39 | 15,6 |
4 | 107 | Di Basi Carlo | 15338 | 38 | 15,2 |
5 | 116 | Filippozzi Claudio | 15219 | 38 | 15,2 |
6 | 146 | Galvani Francesco | 14908 | 36 | 14,604 |
7 | 185 | Perinelli Andrea | 14673 | 37 | 14,8 |
8 | 212 | Testi Davide | 14557 | 36 | 14,4 |
9 | 260 | Grando Alessandro | 14252 | 36 | 14,4 |
10 | 282 | Zanolli Andrea | 14160 | 36 | 14,4 |
11 | 311 | Martini Luigi | 13952 | 35 | 14 |
12 | 314 | Battiferro Alessandro | 13928 | 35 | 14 |
13 | 369 | Spinazza Roberto | 13606 | 34 | 13,6 |
14 | 392 | Avesani Andrea | 13471 | 33 | 13,2 |
15 | 417 | Rizzi Renato | 13331 | 33 | 13,2 |
16 | 505 | Sartori Giancarlo | 12798 | 32 | 12,8 |
17 | 529 | Lincetto Vasco | 12632 | 32 | 12,8 |
18 | 541 | Pasetto Ivano | 12529 | 32 | 12,8 |
19 | 559 | Sambugaro Giuliano | 12377 | 31 | 12,4 |
Potete scaricare QUI il documento in formato PDF
CLASSIFICA SOCIALE FEMMINILE
Pos. Socio | Pos. Gen. | Nome e Cognome | Media | Giri | Km |
1 | 20 | Rigo Giuliana | 12903 | 32 | 12,8 |
2 | 58 | Mischiatti Annamaria | 11752 | 29 | 11,6 |
3 | 75 | Spezie Marilena | 11299 | 28 | 11,2 |
4 | 93 | Bongiovanni Paola | 10577 | 27 | 10,8 |
5 | 101 | Mischiatti Loredana | 10081 | 25 | 10 |
Potete scaricare QUI il documento in formato PDF