26.04.09 - A Bovolone pioggia vento ma grandissimi risultati!
Scarica le CLASSIFICHE
![]() |
Ripartiamo dalle fine dell' articolo precendente che riportava la frase: " ……sperando nel bel tempo che sarebbe cosa graditissima." Infatti oggi a bovolone abbiamo trovato pioggia, vento e grandissimi risultati. Si può partire dal numero di staffette partecipanti 43, ai 13 atleti sopra i 19 km/orari di media, ai 47atleti sopra i 18 km/orari, alla miglior prestazione femminile a squadre, insoma un edizione da... Record.
A livello squadre grande vittoria dei Lumaconi, che tanto lenti non sono stati visto che hanno corso alle media dei 18,952 a pochi metri dal record della manifestazione, e comunque grande lotta anche nelle posizioni di rincalzo con asd km sport verona a tenere alto l' onore di casa mentre a livello femminile ci pensa la new food a confermarsi la più forte formazione di giornata conquistando anche il record della gara, capitanati da Sonia Lopez che vince anche la classifica individuale.
A livello maschile invece vince Gaspari con 19,600 di media/oraria inseguito dal magrebino En Guady e da Tocchio. Di seguito le classifiche:
pos. | pett. | squadra | giri | km | tempo | media |
1 | 26 | I lumaconi di tito | 98 | 39,200 | 02h04’06” | 18,9525 |
2 | 1 | g.s. atletica valchiampo B | 96 | 38,400 | 02h01’53” | 18,9033 |
3 | 38 | Fioi running team | 96 | 38,400 | 02h03’36” | 18,6408 |
4 | 27 | Run sport Rovereto | 96 | 38,400 | 02h03’42” | 18,6257 |
5 | 3 | a.s.d. km sport Verona | 96 | 38,400 | 02h04”17” | 18,5383 |
6 | 21 | Atletica Rebo Gussago BS | 95 | 38,000 | 02h03’39” | 18,4391 |
7 | 2 | Crus ottica pedersano A | 95 | 38,000 | 02h05’36” | 17,7731 |
8 | 40 | Atletica castenaso Celtic Druid | 94 | 37,600 | 02h04’20” | 18,1448 |
9 | 36 | Virtus emilsider Bologna | 93 | 37,200 | 02h05’35” | 17,7731 |
10 | 4 | Atletica selva bovolone A | 91 | 36,400 | 02h03’32” | 17,6794 |
11 | 12 | Atletica piovezzano | 89 | 35,600 | 02h03’14” | 17,3330 |
12 | 9 | u.s. intrepida | 89 | 35,600 | 02h04’06” | 17,2119 |
13 | 23 | Assindustria Rovigo | 88 | 35,200 | 02h04’13” | 17,0025 |
14 | 11 | a.s.d. Brescia marathon | 89 | 35,600 | 02h06’20” | 16,9077 |
15 | 7 | Podistica basso veronese A | 86 | 34,400 | 02h03”32 | 16,7080 |
16 | 8 | g.s. atletica valchiampo A | 86 | 34,400 | 02h04’38” | 16,5606 |
17 | 18 | Atletica selva bovolone B | 84 | 33,600 | 02h03’45” | 16,2909 |
18 | 10 | Gsd Valdalpone De Megni | 83 | 33,200 | 02h02’39” | 16,2413 |
19 | 16 | Crus ottica pedersano B | 85 | 34,000 | 02h05’42” | 16,2291 |
20 | 34 | Flying colours marathon Verona B | 85 | 34,000 | 02h06’11” | 16,1670 |
21 | 15 | Asd atletica Lupatotina A | 83 | 33,200 | 02h03’22” | 16,1470 |
22 | 5 | g.p. città di Lendinara A | 83 | 33,200 | 02h03’37” | 16,1143 |
23 | 14 | Atletica new foods Femminile | 84 | 33,600 | 02h05’32” | 16,0595 |
24 | 28 | Marathon Legnago | 82 | 32,800 | 02h03’51” | 15,8902 |
25 | 24 | Gmp gli sbandati di Bovolone | 83 | 33,200 | 02h06’10” | 15,7886 |
26 | 6 | Podistica Correggio | 80 | 32,000 | 02h04’02” | 15,4797 |
27 | 43 | Crus ottica pedersano C | 79 | 31,600 | 02h04’56” | 15,1761 |
28 | 32 | Podistica Finale Emilia | 79 | 31,600 | 02h06’50” | 14,9488 |
29 | 19 | g.s. Mombocar | 77 | 30,800 | 02h04’22” | 14,8593 |
30 | 20 | Podistica Correggio femminile | 76 | 30,400 | 02h04’24” | 14,6624 |
31 | 31 | Asd atletica lupatotina direttivo | 76 | 30,400 | 02h05’02” | 14,5881 |
32 | 39 | Gmp gli sbandati di Bovolone B | 75 | 30,000 | 02h04’01” | 14,5142 |
33 | 41 | Gp città di Lendinara B | 74 | 29,600 | 02h03’36” | 14,3689 |
34 | 17 | Polisportiva la cometa A | 74 | 29,600 | 02h03’55” | 14,3322 |
35 | 30 | g.s. atletica valchiampo C | 74 | 29,600 | 02h04’24” | 14,2765 |
36 | 37 | Crus ottica Pedersano femminile | 74 | 29,600 | 02h04’45” | 14,2365 |
37 | 13 | Flying colours marathon Verona A | 73 | 29,200 | 02h05’06” | 14,0048 |
38 | 22 | Asd atletica lupatotina B | 71 | 28,400 | 02h03’10” | 13,8349 |
39 | 33 | Podistica basso veronese B | 72 | 28,800 | 02h05’11” | 13,8038 |
40 | 29 | Gp avis Taglio di Po | 70 | 28,000 | 02h02’38” | 13,6994 |
41 | 25 | Podistica finale Emilia femminile | 71 | 28,400 | 02h08’07” | 13,3004 |
42 | 42 | Polisportiva la cometa B | 69 | 27,600 | 02h06’11” | 13,1238 |
43 | 35 | Gs Mombocar femminile | 63 | 25,200 | 02h05’28” | 12,0510 |
Classifica primi 15 tempi individuali maschili e 5 femminili
Pos. | Pett. | atleta | squadra | giri | km | tempo | Media/H |
1 | 26 | Gaspari Diego | I lumaconi di tito | 17 | 6,800 | 20’49” | 19,600 |
2 | 21 | En Guady khalid | Atletica rebo Gussago | 17 | 6,800 | 20’56” | 19,490 |
3 | 26 | Tocchio Massimo | I lumaconi di tito | 17 | 6,800 | 21’00” | 19,429 |
3 | 36 | Abdeddine karim | Virtus emisilder Bologna | 17 | 6,800 | 21’00” | 19,429 |
5 | 27 | Pintarelli Gil | Run sport Rovereto | 17 | 6,800 | 21’05” | 19,352 |
6 | 40 | Mortillaro Corrado | Atletica Castenaso Celtic Druid | 17 | 6,800 | 21’07” | 19,321 |
7 | 2 | Postinghel Fabrizio | Crus ottica pedersano A | 17 | 6,800 | 21’08” | 19,306 |
8 | 26 | Tiberti Tito | I lumaconi di tito | 17 | 6,800 | 21’09” | 19,291 |
9 | 1 | Zordan Andrea | Gs atletica valchiampo B | 16 | 6,400 | 20’01” | 19,184 |
10 | 3 | Tosi Renato | Asd km sport Verona | 16 | 6,400 | 20’04” | 19,136 |
11 | 1 | Mascanzoni William | Gs atletica valchiampo B | 16 | 6,400 | 20’10” | 19,041 |
12 | 38 | Gobbo Simone | Fioi running team | 16 | 6,400 | 20’11” | 19,026 |
12 | 1 | Barcarolo Michele | Gs atletica valchiampo B | 16 | 6,400 | 20’11” | 19,026 |
14 | 38 | Fantasia Gabriele | Fioi running team | 16 | 6,400 | 20’13” | 18,994 |
14 | 27 | Conati Cristian | Run sport Rovereto | 16 | 6,400 | 20’13” | 18,994 |
Pos. | Pett. | atleta | squadra | giri | km | tempo | Media/h |
1 | 14 | Lopez Sonia | Atletica new foods fem. | 15 | 6,000 | 21’00” | 17,143 |
2 | 20 | Alfieri Rosa | Podistica Correggio fem. | 14 | 5,600 | 20’28” | 16,417 |
3 | 14 | Disconzi Stefania | Atletica new foods fem. | 14 | 5,600 | 20’31” | 16,337 |
4 | 20 | Bressi Barbara | Postica Correggio fem. | 14 | 5,600 | 20’46” | 16,180 |
5 | 14 | Benetti Ilaria | Atletica new foods fem. | 14 | 5,600 | 20’55” | 16,064 |
6 | 28 | Fiorini Romina | Marathon Legnago | 14 | 5,600 | 21’00” | 16,000 |
7 | 14 | Dall’ Agnola Licia | Atletica new foods fem. | 14 | 5,600 | 21’13” | 15,837 |
8 | 14 | Goldsmith Sally | Atletica new foods fem. | 14 | 5,600 | 21’33” | 15,592 |
9 | 37 | Pedri Silvia | Crus ottica pedersano fem. | 13 | 5,200 | 20’19” | 15,357 |
10 | 14 | Montagnoli Lorenza | Atletica new foods fem. | 13 | 5,200 | 20’20” | 15,344 |