14 Settembre 2008 - Ecco i risultati dei nostri atleti alla Lessinia Running
![]() | LESSINIA RUNNING - 2008Risultati dei nostri atleti | ![]() |
Pett. | Cognome | Nome | Cat. | Naz. | Tempo | RealTime |
18 | CAUMO | FRANCESCA | F2 | ![]() | 03:33:49 | 03:33:33 |
26 | BONGIOVANNI | PAOLA | F4 | ![]() | 04:14:22 | 04:14:22 |
206 | SAMBUGARO | GIULIANO | M8 | ![]() | 03:22:41 | 03:22:33 |
207 | NIEGO | ANTONIO | M5 | ![]() | 03:14:05 | 03:13:44 |
209 | RIGO | GIULIANA | F2 | ![]() | 03:25:20 | 03:25:10 |
232 | SPEZIE | MARILENA | F4 | ![]() | 04:06:13 | 04:06:00 |
233 | TESTI | DAVIDE | M3 | ![]() | 03:12:20 | 03:12:15 |
238 | DI BARI | CARLO | M1 | ![]() | 02:41:22 | 02:41:18 |
239 | PASETTO | IVANO | M7 | ![]() | 04:06:33 | 04:06:18 |
244 | SPINAZZA | ROBERTO | M4 | ![]() | 03:20:20 | 03:20:09 |
245 | PIZZOLATO | MAURIZIO | M5 | ![]() | 03:40:26 | 03:40:19 |
264 | SARTORI | GIANCARLO | M6 | ![]() | 03:32:37 | 03:32:37 |
Clicca QUI per scaricare la tabella in formato PDF
oppure ecco la classifica generale