Ordine di arrivo cronoTRAIL alla Sei Ville - 19.04.2009
| 1 | GAMBERONI | DAVIDE | |
| 2 | FARINELLI | NATALE | |
| 3 | DI CARLO | ALBINO | |
| 4 | FRIGO | SANDRO | |
| 5 | CANTU' | G PAOLO | |
| 6 | BONETTI | DAVIDE | |
| 7 | RIDOLFI | ANDREA | |
| 8 | SCATTOLO | DAVIDE | |
| 9 | MAOLI | MASSIMO | |
| 10 | PRETI | NICOLA | |
| 11 | CREMA | SIMONE | |
| 12 | PEROZENI | FRANCESCO | |
| 13 | BERTONCELLI | UMBERTO | |
| 14 | ARDUINI | CLAUDIO | |
| 15 | DE LUCCA | STEFANO | |
| 16 | BENETTI | ILARIA | |
| 17 | MORANDO | LORENZO | |
| 18 | DE BATTISTI | ENRICO | |
| 19 | MASCINETTI CASTRO | MANUELE | |
| 20 | CREMONTI | PIERSTEFANO | |
| 21 | VIGNOLA | CLAUDIO | |
| 22 | GIRELLI | FRANCO | |
| 23 | BONETTO | MASSIMO | |
| 24 | TREVISANI | MASSIMO | |
| 25 | BRUTTO | GRAZIANO | |
| 26 | DALLA VALENTINA | EMANUELA | |
| 27 | TORRE | LUCIANO | |
| 28 | ROSSI | FRANCO | |
| 29 | SPANO' | FRANCESCO | |
| 30 | VENTURI | MATTEO | |
| 31 | PIZZINI | MARISTELLA | |
| 32 | PINALI | SILVIA | |
| 33 | CONT | FEDERICO | |
| 34 | LONARDI | MATTEO | |
| 35 | CASAGRANDE | SANDRO | |
| 36 | CAMBIOLI | ALESSANDRO | |
| 37 | DE GASPARI | UMBERTO | |
| 38 | FADDA | GABRIELE | |
| 39 | ORANI | PATRIZIA | |
| 40 | RACASI | ENRICO | |
| 41 | LORENZI | LEONINO | |
| 42 | BRUSATI | LUIGI | |

