Stampa
Stella inattivaStella inattivaStella inattivaStella inattivaStella inattiva
 

 

 

MARATONINA DEM 2009

ORDINE DI ARRIVO GRUPPO COMPETITIVI

 

Pos Pett Atleta Team cat pos. cat Tempo Gap
56 1037 FASOLI NICOLA M2 3 01:24:24 +15:42
60 791 CILLARI PIERLUIGI M3 3 01:24:54 +16:11
295 784 TESTI DAVIDE M3 61 01:37:08 +28:25
336 384 PERINELLI ANDREA M3 70 01:38:20 +29:38
448 799 RIZZI RENATO M8 1 01:41:31 +32:48
633 788 BATTIFERRO ALESSANDRO M2 89 01:47:27 +38:45
687 1036 DE GRANDI LAURA F2 18 01:49:20 +40:38
795 797 SAMBUGARO GIULIANO M8 5 01:52:32 +43:50
826 798 NIEGO ANTONIO M6 58 01:53:56 +45:13
827 789 ALBANESE MAURIZIO M6 59 01:53:58 +45:16
849 1528 CAUMO FRANCESCA F2 25 01:54:57 +46:15
865 800 SARTORI GIANCARLO M7 30 01:55:33 +46:51
971 794 TIZIANI ANGELINO M7 31 02:00:28 +51:45
977 790 LINCETTO VASCO M3 184 02:00:49 +52:06
985 786 REA MARIA CRISTINA CRISTINA F2 31 02:01:00 +52:18
1045 787 SPEZIE MARILENA F4 6 02:05:08 +56:25
1162 793 BONGIOVANNI PAOLA F4 12 02:16:12 +1:07:29
1179 1621 AMAINI GIANNI M8 25 02:20:13 +1:11:30

Utilizziamo i cookie per migliorare le funzionalità di questo sito Web. Per accettare i cookie, fai clic su OK.
Per saperne di più, consulta la nostra Informativa premendo su approfondisci.