La maratona di Roma sorride al kenyano Benjamin Kiptoo Kolum.
![]() |
Benjamin ha chiuso la gara in un tempo di 2h07'17” (il risultato ufficioso era stato di un secondo più alto) nella sua settimana maratona in carriera. Il successo capitolino, il quarto consecutivo per un atleta kenyano, va ad aggiungersi all'altro già ottenuto in Italia da Kolum nella gara dell'anno passato a Brescia (2h 09' 24”) e a quello di Pechino (2h 10' 14”). In campo femminile ad imporsi è stata la 25enne etiope Firehiwot Dado, accreditata del tempo ufficioso di 2h27'09".
![]() |
La migliore italiana, Anna Incerti, ha chiuso la propria prova in quinta posizione in 2h29'33". "Alla fine non ho corso più, sono arrivata grazie alle 'lepri'. - ha raccontato a caldo ai microfoni Rai - Il passaggio alla mezza maratona è stato perfetto, non so cosa sia potuto succedere. Sono arrivata al traguardo giusto perché stavo correndo a Roma e perché la gente credeva in me. Avrei mollato sicuramente, eppure avevo preparato questa gara alla perfezione. Ero senza forza, le gambe non giravano più. Volevo farmi un grande regalo di nozze, non è arrivato quello che volevo, ma va bene lo stesso".
CLASSIFICA MASCHILE PRIMI 10 ARRIVATI:
Pos. | Pett. | Cognome | Nome | Cat. | Naz. | Tempo |
1 | 36 | KIPTOO KOULUM | BENJAMIN | SM | KEN | 02:07:17 |
2 | 1 | KIPROP KIRUI | PAUL | SM | KEN | 02:08:23 |
3 | 34 | NGENY | JOSEPH | SM | KEN | 02:08:41 |
4 | 3 | ROTICH KIPROP | HOSEA | SM | KEN | 02:09:47 |
5 | 12 | KIMUTAI SANGA | PHILIP | SM | KEN | 02:10:09 |
6 | 28 | ROTICH KIPKIRUI | PHILEMON | SM | KEN | 02:10:26 |
7 | 18 | KIPTOO KIPLAGAT | VINCENT | SM | KEN | 02:10:33 |
8 | 8 | KIPROP | FRANCIS | SM | KEN | 02:11:13 |
9 | 6 | MANYIM KIPKURGAT | PHILIP | SM | KEN | 02:11:21 |
10 | 11 | MATEBOR KIPLAGAT | ALBERT | SM | KEN | 02:11:33 |
CLASSIFICA FEMMINILE PRIMI 10 ARRIVATE:
Pos. | Pett. | Cognome | Nome | Cat. | Naz. | Tempo | RealTime |
21 | F12 | DADO | FIREHIWOT | SF | ETH | 02:27:08 | 02:27:08 |
22 | F7 | FILONYUK | TETYANA | SF | UKR | 02:27:43 | 02:27:43 |
24 | F8 | LEMA KEBEBUSH | HAILE | SF | ETH | 02:28:08 | 02:28:08 |
26 | F11 | RISPER | JEMELI KIMAIYO | SF | KEN | 02:29:16 | 02:29:15 |
28 | F1 | INCERTI | ANNA | SF | ITA | 02:29:33 | 02:29:33 |
6 | F3 | JEMUTAI CHERUIYOT | LENA | SF | KEN | 02:30:18 | 02:30:18 |
7 | F5 | IVANOVA | IBINA MAYOROVA | SF | RUS | 02:30:21 | 02:30:21 |
8 | F4 | ZOUSKO | LARISSA | SF | RUS | 02:31:28 | 02:31:28 |
9 | F2 | SUN | WEIWEI | SF | CHN | 02:32:03 | 02:32:03 |
10 | F6 | MANCINI | MARCELLA | SF | ITA | 02:33:54 | 02:33:54 |
Fonte: datasport.it - ansa.it
foto LaPresse